Centrinė mikroklimato sistema EcoNordic W4
Naujiena
Centrinė mikroklimato sistema EcoNordic W4
Modelis | Komercinis produkto numeris |
---|---|
EcoNordic W4 | Art.nr 800502 |
„Flexit EcoNordic W4“ yra modulinė mikroklimato sistema su integruotomis subalansuoto vėdinimo ir karšto vandens ruošimo funkcijomis, kuri užtikrina sveiką patalpų klimatą ir labai efektyviai panaudodama energiją paruošia daug karšto vandens. Sprendimas ypač tinka namams su atskiru šildymo sprendimu bei keičiant seną rekuperatorių ir vandens šildytuvą.
Įrenginys sudarytas iš keturių modulių, todėl tiek jo valdymas tiek montavimas yra paprastesnis ir lengvesnis. Su programėle „FLEXIT GO“ lengva ir patogu valdyt visas mikroklimato sistemos funkcijas.
- Ekologiškas/natūralus ir efektyvus šaltnešis, CO2
- Labai didelis efektyvumas, virš 90 proc.
- Rotorinis šilumokaitis
- Efektyvus kompresoriaus veikimas iki -25°C
- Energetiškai taupiai gamina 65°C vandenį per kompresorių (t.y nenaudojant elektrinio teno)
- Visi įrenginio moduliai montuojami patalpų viduje, nereikia išorinio bloko
Turite klausimų?
Susisiekite
Bendroji informacija
Prekinis ženklas
EcoNordic
Komercinis produkto numeris
Art.nr 800502
Dydis ir svoris
Išmatavimai
1900 x 1198 x 650 mm
Svoris
232 kg
Papildoma informacija
Nominali įtampa | 400 V | 230 V |
Saugiklio dydis | 3x16 A (3x10 A) | 3x25 A (3x16 A) |
Nominali srovė | 14,3 A (10,0 A) | 22,3 A (14,8 A) |
Maksimalus oro srautas (m3/h) | 370 m3/h @ 100 Pa | 370 m3/h @ 100 Pa |
SFP | 1,5 @ 240 m3/h | 1,5 @ 240 m3/h |
Vandentiekio čiaupo profilis (EN 16147) | XL | XL |
COP vandentiekio vanduo (EN 16147) | 3.2 | 3.2 |
Išeinanti kompresoriaus galia | 3 kW | 3 kW |
Darbo taškas | 240 m3/h @ 100 Pa | 240 m3/h @ 100 Pa |
Komponento efektyvumas | 84 % | 84 % |
Temperatūros efektyvumas | < 90 % | < 90 % |
Šildytuvo talpa | 197 l | 197 l |
Nominalus darbinis slėgis | 0,45/4,5 MPa/baras | 0,45/4,5 MPa/baras |
Maks. darbinis slėgis karštas vanduo | 0,7/7 MPa/baras | 0,7/7 MPa/baras |
Vandens temperatūra | 5–65 °C (Legionella: 75 °C) | 5–65 °C (Legionella: 75 °C) |
Minimalus atstumas iki degių paviršių | Nėra reikalavimo | Nėra reikalavimo |
Nuolatinis srautas per šildytuvą, galia | 3 kW (1 kW) | 3 kW (1 kW) |
Bendra nominali galia | 6,4 (4,4kW) | 6,4 (4,4kW) |
Garso galia dB(A) | 52 dB | 52 dB |
Ventiliatoriaus tipas | B-wheel | B-wheel |
Ventiliatoriaus variklio valdymas | 0-10 V | 0-10 V |
Ventiliatoriaus greitis, max | 3750 r/min | 3750 r/min |
Automatika | Flexit GO | Flexit GO |
Filtro klasė | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) |
Apsaugos klasė | IP21 | IP21 |
Šaltnešis | CO2 (0,5 kg) | CO2 (0,5 kg) |
GWP | 1 | 1 |
Šilumos siurblio ortakio pajungimas | 200 mm | 200 mm |
Maks. šilumos siurblio darbinis slėgis | 14/140 MPa/bar | 14/140 MPa/bar |
Lauko temperatūra | min. -25°C | min. -25°C |
Inverterinė kontrolė | Taip | Taip |
Vieta | Techninė patalpa/sandėliukas | Techninė patalpa/sandėliukas |
Kambario temperatūra | min. 3°C | min. 3°C |
Ortakio jungtis (Ø) | 160 mm | 160 mm |
Produkto pristatymas EcoNordic
EcoNordic modulių surinkimas trumpai
Bako talpos išpakavimas
Instaliacinio modulio išpakavimas
Vėdinimo modulio išpakavimas
Modulių surinkimas
Naujiena
Filtrų rinkinys EcoNordic
Art.nr 117079
Modbus kabelis HP Res
Art.nr 117095
Centrinis blokas ENo W-4 CU75 Res
Art.nr 117078
Maitinimo kabelis HP Res
Art.nr 117077
IO blokas ENo CU76 Res
Art.nr 117076
Aušinimo ventiliatorius PCB HP Res
Art.nr 117075
Gaminio Nr.:800502
GTIN numeris:7023678005026
NOBB numeris:54122952