Centrinė mikroklimato sistema EcoNordic WH4



Centrinė mikroklimato sistema EcoNordic WH4
Modelis | Komercinis produkto numeris |
---|---|
EcoNordic WH4 | Art.nr 800501 |
„Flexit EcoNordic WH4“ yra modulinė mikroklimato sistema su integruotomis subalansuoto vėdinimo, šildymo ir karšto vandens ruošimo funkcijomis, kuri užtikrina sveiką patalpų klimatą ir labai efektyviai panaudodama energiją šildo namus bei paruošia daug karšto vandens. Sprendimas ypač tinka namams su atskiru šildymo sprendimu bei keičiant seną rekuperatorių ir vandens šildytuvą. Esant mažiems namo šildymo poreikiams, energija paimama tiesiai iš talpos, nepaleidžiant šilumos siurblio.
Įrenginys sudarytas iš keturių modulių, todėl tiek jo valdymas tiek montavimas yra paprastesnis ir lengvesnis. Su programėle „FLEXIT GO“ lengva ir patogu valdyt visas mikroklimato sistemos funkcijas.
- Ekologiškas/natūralus ir efektyvus šaltnešis, CO2
- Labai didelis efektyvumas, virš 90 proc.
- Rotorinis šilumokaitis
- Efektyvus kompresoriaus veikimas iki -25°C
- Energetiškai taupiai gamina 65°C vandenį per kompresorių (t.y nenaudojant elektrinio teno)
- Visi įrenginio moduliai montuojami patalpų viduje, nereikia išorinio bloko
Prekinis ženklas
Komercinis produkto numeris
Išmatavimai
Svoris
Nominali įtampa | 400 V | 230 V |
Saugiklio dydis | 3x16 A (3x10 A) | 3x25 A (3x16 A) |
Nominali srovė | 14,3 A (10,0 A) | 22,3 A (14,8 A) |
Maksimalus oro srautas (m3/h) | 370 m3/h @ 100 Pa | 370 m3/h @ 100 Pa |
SFP | 1,5 @ 240 m3/h | 1,5 @ 240 m3/h |
Vandentiekio čiaupo profilis (EN 16147) | XL | XL |
COP vandentiekio vanduo (EN 16147) | 3.2 | 3.2 |
Išeinanti kompresoriaus galia | Iki 4 kW | Iki 4 kW |
Darbo taškas | 240 m3/h @ 100 Pa | 240 m3/h @ 100 Pa |
Komponento efektyvumas | 84 % | 84 % |
Temperatūros efektyvumas | < 90 % | < 90 % |
SCOP (EN 14825) | 3.08 | 3.08 |
Šildytuvo talpa | 197 l | 197 l |
Nominalus darbinis slėgis | 0,45/4,5 MPa/baras | 0,45/4,5 MPa/baras |
Maks. darbinis slėgis karštas vanduo | 0,7/7 MPa/baras | 0,7/7 MPa/baras |
Vandens temperatūra | 5–65 °C (Legionella: 75 °C) | 5–65 °C (Legionella: 75 °C) |
Minimalus atstumas iki degių paviršių | Nėra reikalavimo | Nėra reikalavimo |
Nuolatinis srautas per šildytuvą, galia | 3 kW (1 kW) | 3 kW (1 kW) |
Bendra nominali galia | 6,4 (4,4kW) | 6,4 (4,4kW) |
Garso galia dB(A) | 52 dB | 52 dB |
Ventiliatoriaus tipas | B-wheel | B-wheel |
Ventiliatoriaus greitis, max | 3750 r/min | 3750 r/min |
Automatika | Flexit GO | Flexit GO |
Filtro klasė | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) |
Apsaugos klasė | IP21 | IP21 |
Šaltnešis | CO2 (0,5 kg) | CO2 (0,5 kg) |
GWP | 1 | 1 |
Šilumos siurblio ortakio pajungimas | 200 mm | 200 mm |
Maks. šilumos siurblio darbinis slėgis | 14/140 MPa/bar | 14/140 MPa/bar |
Lauko temperatūra | min. -25°C | min. -25°C |
Inverterinė kontrolė | Taip | Taip |
Vieta | Techninė patalpa/sandėliukas | Techninė patalpa/sandėliukas |
Kambario temperatūra | min. 3°C | min. 3°C |
Ortakio jungtis (Ø) | 160 mm | 160 mm |



Gaminio Nr.:800501
GTIN numeris:7023678005019
NOBB numeris:54839101