Flexit K2.1
Flexit K2.1
Modelis | Komercinis produkto numeris |
---|---|
K2.1 RER baltas | Art.nr 700114 |
K2.1 REL baltas | Art.nr 700116 |
K2.1 RER SS | Art.nr 700119 |
K2.1 REL SS | Art.nr 700118 |
K2.1 RER baltas 350W | Art.nr 700124 |
K2.1 REL baltas 350W | Art.nr 700126 |
K2.1 RER SS 350W | Art.nr 700123 |
K2.1 REL SS 350W | Art.nr 700122 |
Rekuperatorius „Flexit K2.1“ skirtas patalpinti virtuvėje virš viryklės. Tinka mažiems ir didesniems butams, sublokuotiems ir individualiems gyvenamiesiems namams.
Vėdinimo įrenginyje yra integruotas virtuvės gartraukis ir itin efektyvus rotacinis šilumokaitis. Subalansuotas vėdinimas su efektyviu maisto kvapų pašalinimu. Vienas tyliausių rinkoje. Lengvas valdymas, lengvas filtro keitimas ir nesudėtinga priežiūra. Modernus ir funkcionalus dizainas. Balta arba nerūdijančio plieno versija. Galimybė valdyti per Modbus. Efektyvus ir patikimas – net kai lauke šalta.
- Įrengiamas virtuvėje
- Tylus veikimas
- Lengvas valdymas ir priežiūra
- Užtikrina subalansuotą vėdinimą
- Stilingas ir funkcionalus dizainas
- Veiksmingas ir patikimas
Prekinis ženklas
Išmatavimai
Svoris
Modelis | K2.1 RER/REL | K2.1 RER SS/REL SS | K2.1 RER/REL White 350 W | K2.1 RER/REL SS 350 W |
Oro srautas max m³/h: | 180 m³/h | 180 m³/h | 180 m³/h | 180 m³/h |
Nominali įtampa | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Dažnis | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Saugiklio dydis | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
Bendra nominali srovė | 3.9 A | 3.9 A | 2.1 A | 2.1 A |
Bendra nominali galia | 870 W | 870 W | 495 W | 495 W |
Nominalios galios ventiliatoriai | 2x74 W | 2x74 W | 2x74 W | 2x74 W |
Nominalios galios elektros šildytuvas | 700 W | 700 W | 350 W | 350 W |
Spalva | Balta | Nerūd. plienas | Balta | Nerūd. plienas |
RAL numeris | 9016 | - | 9016 | - |
Blizgumas | 25 - 35 | - | 25 - 35 | - |
Apšvietimas | 11 W/G23 | 11 W/G23 | 11 W/G23 | 11 W/G23 |
Ventiliatoriaus tipas | B-wheel | B-wheel | B-wheel | B-wheel |
Ventiliatoriaus variklio valdymas | 0-10 V | 0-10 V | 0-10 V | 0-10 V |
Ventiliatoriaus greitis, max | 1970 r/min | 1970 r/min | 1970 r/min | 1970 r/min |
Automatika | CU 60 | CU 60 | CU 60 | CU 60 |
Filtro klasė | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) |
Filtro tipas | Kompaktinis | Kompaktinis | Kompaktinis | Kompaktinis |
Filtro matmenys (P x A x G) | 130x335x50 mm | 130x335x50 mm | 130x335x50 mm | 130x335x50 mm |
K2.1 RER white
Gaminio Nr.:700114
GTIN numeris:7023677001142
NOBB numeris:55063816
K2.1 REL white
Gaminio Nr.:700116
GTIN numeris:7023677001166
NOBB numeris:55063820
K2.1 RER white
Gaminio Nr.:700114
GTIN numeris:7023677001142
NOBB numeris:55063816
K2.1 RER SS
Gaminio Nr.:700119
GTIN numeris:7023677001197
NOBB numeris:55063846
K2.1 REL SS
Gaminio Nr.:700118
GTIN numeris:7023677001180
NOBB numeris:55063835
K2.1 RER white 350 W
Gaminio Nr.:700124
GTIN numeris:7023677001241
NOBB numeris:55063873
K2.1 REL white 350 W
Gaminio Nr.:700126
GTIN numeris:7023677001265
NOBB numeris:55063884
K2.1 RER SS 350 W
Gaminio Nr.:700123
GTIN numeris:7023677001234
NOBB numeris:55063865
K2.1 REL SS 350 W
Straipsnio Nr.:700122
GTIN numeris:7023677001227
NOBB numeris:55063854