Flexit UNI4
Flexit UNI4
Modelis | Komercinis produkto numeris |
---|---|
UNI 4 RER | Art.nr 700060 |
UNI 4 REL | Art.nr 700061 |
UNI 4 R R | Art.nr 700062 |
UNI 4 R L | Art.nr 700063 |
Rekuperatorius „Flexit UNI 4“ puikiai tinka didesniems gyvenamiesiems namams ir mažesnėms komercinėms patalpoms.
Vėdinimo įrenginyje yra labai efektyvus rotacinis šilumokaitis ir mažai energijos naudojantis ventiliatorius. Rekuperatorius užtikrina subalansuotą vėdinimą ir labai gerą patalpų klimatą. Šilumos atgavimo efektyvumas rekuperatoriuje iki 85%. Įrenginys naudojamas kartu su valdymo pulteliu (CI 60 arba CI 600), kuris yra baltos ar juodos spalvos. Specifinė ventiliatoriaus galia vėdinimo sistemoje (SFP) mažesnė nei 1,5.
Lengvas valdymas, lengvas filtro keitimas ir nesudėtinga priežiūra. Užtikrina subalansuotą vėdinimą ir labai gerą patalpų klimatą. Efektyvus ir patikimas – net kai lauke šalta. Galimybė komunikacijai per Modbus.
- Labai tylus veikimas
- Lengvas valdymas
- Lengva priežiūra
- Subalansuotas vėdinimas
- Modernus dizainas
- Veiksmingas ir patikimas
Prekinis ženklas
Išmatavimai
Svoris
Modelis | UNI 4 RER | UNI 4 REL | UNI 4 R R | UNI 4 R L |
Oro srautas max m³/h: | 620 m³/h | 620 m³/h | ||
Nominali įtampa | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Dažnis | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Saugiklio dydis | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
Bendra nominali srovė | 7.2 A | 7.2 A | 2.1 A | 2.1 A |
Bendra nominali galia | 1655 W | 1655 W | 355 W | 355 W |
Nominalios galios ventiliatoriai | 2x175 W | 2x175 W | 2x175 W | 2x175 W |
Nominalios galios elektros šildytuvas | 1300 W | 1300 W | - | - |
Nominali rotoriaus variklio galia | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W |
Ventiliatoriaus tipas | B-wheel | B-wheel | B-wheel | B-wheel |
Ventiliatoriaus variklio valdymas | 0-10 V | 0-10 V | 0-10 V | 0-10 V |
Ventiliatoriaus greitis, max | 2930 r/min | 2930 r/min | 2930 r/min | 2930 r/min |
Automatika | CU 60 | CU 60 | CU 60 | CU 60 |
Filtro klasė | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) |
Filtro matmenys (P x A x G) | 459x207x31 mm | 459x207x31 mm | 459x207x31 mm | 459x207x31 mm |
Ortakio jungtis (Ø) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Virtuvinio gaubto pajungimas | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
UNI 4 RER
Gaminio Nr.:700060
GTIN numeris:7023677000602
NOBB numeris:44021335
UNI 4 REL
Gaminio Nr.:700061
GTIN numeris:7023677000619
NOBB numeris:44021346
UNI 4 R R
Gaminio Nr.:700062
GTIN numeris:7023677000626
NOBB numeris:44021354
UNI 4 R L
Gaminio Nr.:700063
GTIN numeris:7023677000633
NOBB numeris:44021365